|
|
|
常用材料重量与比重表
|
|
发布日期:[2017-11-23] 共阅[3814]次 |
常用材料重量与比重表 物 质 | 重量1b/ft.3 | 比 重 | 琢石砌体 | | | 花岗岩,正长岩,片麻岩 | 165 | 2.3~3.0 | 石灰岩,大理石 | 160 | 2.3~2.8 | 砂岩,青石 | 140 | 2.1~2.4 | 灰浆毛石砌体 | | | 花岗岩,正长岩,片麻岩 | 155 | 2.2~2.8 | 石灰岩,大理石 | 150 | 2.2~2.6 | 砂岩,青石 | 130 | 2.0~2.2 | 干毛石砌体 | | | 花岗岩,正长岩,片麻岩 | 130 | 1.9~2.3 | 石灰岩,大理石 | 125 | 1.9~2.1 | 砂岩,青石 | 110 | 1.8~1.9 | 砖砌体 | | | 机制砖 | 140 | 2.2~2.3 | 普通砖 | 120 | 1.8~2.0 | 软烧砖 | 100 | 1.5~1.7 | 混凝土砌体 | | | 水泥,石,砂 | 140 | 2.2~2.4 | 水泥,矿渣等 | 130 | 1.9~2.3 | 水泥,焦渣等 | 100 | 1.5~1.7 |
物 质 | 重量1b/ft.3 | 比 重 | 各种建筑材料 | | | 炉灰,煤渣 | 40~45 | - | 松散的硅酸盐水泥 | 90 | - | 凝固的硅酸盐水泥 | 183 | 2.7~3.2 | 松散的石灰,石膏 | 53~64 | - | 凝固的灰浆 | 130 | 1.4~1.9 | Slags,bank shag | 67~72 | - | Slags,bank screenings | 98~117 | - | 机碎渣(machine slag) | 95 | - | 水碎渣(slag sand) | 49~55 | | 挖掘土等 | | | 干粘土 | 63 | - | 可塑湿粘土 | 110 | - | 干粘土和砾石 | 100 | - | 松散的干土 | 76 | - | 压实的干土 | 95 | - | 松散的湿土 | 78 | - | 压实的湿土 | 96 | - | 流动性泥土 | 108 | - | 压实的泥土 | 115 | - |
物 质 | 重量1b/ft.3 | 比 重 | 石灰岩乱石 | 80~85 | - | 砂岩乱石 | 90 | - | 页岩乱石 | 105 | - | 松散的干砾石砂 | 90~105 | - | 压实的干砾石砂 | 100~120 | - | 湿砾石砂 | 118~120 | - | 水中挖土 | | | 砂或砾石 | 60 | - | 砂或砾石和粘土 | 65 | - | 粘土 | 80 | - | 河泥 | 90 | - | 土壤 | 70 | - | 乱石堆 | 65 | - | 矿物 | | | 石棉 | 153 | 2.1~2.8 | 重晶石 | 281 | 4.50 | 玄武岩 | 184 | 2.7~3.2 | 铁矾土 | 159 | 2.55 | 硼砂 | 109 | 1.7~1.8 | 白垩 | 137 | 1.8~2.6 |
物 质 | 重量1b/ft.3 | 比 重 | 粘土,泥灰岩 | 137 | 1.8~2.6 | 白云石 | 181 | 2.9 | 长石,正长石 | 159 | 2.5~2.6 | 片麻岩,蛇纹石 | 159 | 2.4~2.7 | 花岗岩,正长岩 | 175 | 2.5~3.1 | 闪绿岩,暗色岩 | 187 | 2.8~3.2 | 石膏,雪花石膏 | 159 | 2.3~2.8 | 角闪岩 | 187 | 3.0 | 石灰岩,大理石 | 165 | 2.5~2.8 | 菱镁土 | 187 | 3.0 | 磷酸盐岩,磷灰石 | 200 | 3.2 | 斑岩 | 172 | 2.6~2.9 | 天然浮石 | 40 | 0.37~0.90 | 石英,火石 | 165 | 2.5~2.8 | 砂岩,青石 | 147 | 2.2~2.5 | 油页岩,页岩 | 175 | 2.7~2.9 | 皂石,滑石 | 169 | 2.6~2.8 | 采堆石 | | | 玄武岩,花岗岩,片麻岩 | 96 | - | 石灰岩,大理石,石英 | 95 | - |
物 质 | 重量1b/ft.3 | 比 重 | 砂岩 | 82 | - | 油页岩 | 92 | - | 闪绿岩,角闪岩 | 107 | | 沥青物质 | | | 石油沥青 | 81 | 1.1~1.5 | 无烟煤 | 97 | 1.4~1.7 | 烟煤 | 84 | 1.2~1.5 | 褐煤 | 78 | 1.1~1.4 | 干的泥煤,泥炭 | 47 | 0.65~0.85 | 松木炭 | 23 | 0.28~0.44 | 橡木炭 | 33 | 0.47~0.57 | 焦炭 | 75 | 1.0~1.4 | 石墨 | 131 | 1.9~2.3 | 石蜡 | 56 | 0.87~0.91 | 石油 | 54 | 0.87 | 精制石油 | 50 | 0.79~0.82 | 轻汽油 | 46 | 0.73~0.75 | 汽油 | 42 | 0.66~0.69 | 硬沥青 | 69 | 1.07~1.15 | 沥青焦油 | 75 | 1.20 |
物 质 | 重量1b/ft.3 | 比 重 | 煤及焦炭堆 | | | 无烟煤 | 47~58 | - | 烟煤,褐煤 | 40~54 | - | 泥煤,泥炭 | 20~26 | | 木炭 | 10~14 | - | 焦炭 | 23~32 | - | 金属、合金、矿石 | | | 铸、锻铝 | 165 | 2.55~2.75 | 铸、轧黄铜 | 534 | 8.4~8.7 | 青铜(7.9~14%sn) | 509 | 7.4~8.9 | 铝青铜 | 481 | 7.7 | 铸、轧红铜 | 556 | 8.8~9.0 | 铜矿石,黄铜矿 | 262 | 4.1~4.3 | 铸、锻金 | 1205 | 19.25~19..3 | 铸铁、生铁 | 450 | 7.2 | 熟铁 | 485 | 7.6~7.9 | 镜铁 | 468 | 7.5 | 硅铁 | 437 | 6.7~7.3 | 赤铁矿 | 325 | 5.2 | 堆置的赤铁矿 | 160~180 | - |
物 质 | 重量1b/ft.3 | 比 重 | 松散的赤铁矿 | 130~160 | - | 褐铁矿 | 237 | 3.6~4.0 | 磁铁矿 | 315 | 4.9~5.2 | 铁渣 | 172 | 2.5~3.0 | 铅 | 710 | 11.37 | 方铅矿 | 465 | 7.3~7.6 | 镁合金 | 112 | 1.74~1.83 | 锰 | 475 | 7.2~8.0 | 软锰矿 | 259 | 3.7~4.6 | 水银 | 849 | 13.6 | 蒙乃尔合金 | 556 | 8.8~9.0 | 镍 | 565 | 8.9~9.2 | 铸、锻白金 | 1330 | 21.1~21.5 | 铸、锻银 | 656 | 10.4~10.6 | 轧钢 | 490 | 7.85 | 铸、锻锡 | 459 | 7.2~7.5 | 锡石矿 | 418 | 6.4~7.0 | 铸、轧锌 | 440 | 6.9~7.2 | 闪锌矿 | 253 | 3.9~4.2 | 各种固体 | | |
物 质 | 重量1b/ft.3 | 比 重 | 燕麦(散装) | 32 | | 大麦(散装) | 39 | | 玉米,黑(散装) | 48 | | 小麦(散装) | 48 | | 干草及稻草(捆装) | 20 | | 棉花,亚麻, | 93 | 1.47~1.50 | 脂肪 | 58 | 0.90~0.97 | 松散的面粉 | 28 | 0.40~0.50 | 压实的面粉 | 47 | 0.70~0.80 | 普通玻璃 | 156 | 2.40~2.60 | 平板玻璃或上等厚玻璃 | 161 | 2.45~2.72 | 结晶玻璃 | 184 | 2.90~3.00 | 皮革 | 59 | 0.86~1.02 | 纸 | 58 | 0.70~1.15 | 堆置的马铃薯 | 42 | - | 生橡胶 | 59 | 0.92~0.96 | 橡胶制品 | 94 | 1.0~2.0 | 堆置的粒状盐 | 48 | - | 硝石 | 67 | - | 淀粉 | 96 | 1.53 |
物 质 | 重量1b/ft.3 | 比 重 | 硫磺 | 125 | 1.932.07 | 毛 | 82 | 1.32 | 美国风干木材 | | | 重量含水率: | | | 风干木材15~20% | | | 新木材<50% | | | 白、红杉木 | 40 | 0.62~0.65 | 白、红杉木 | 22 | 0.32~0.38 | 栗木 | 41 | 0.66 | 柏木 | 30 | 0.48 | 道格拉斯云杉木 | 32 | 0.51 | 东部冷杉 | 25 | 0.40 | 白榆木 | 45 | 0.72 | 铁杉木 | 29 | 0.42~0.52 | 山核桃木 | 49 | 0.74~0.84 | 洋槐木 | 46 | 0.73 | 硬槭木 | 43 | 0.68 | 白槭木 | 33 | 0.53 | 栎木、栗木 | 54 | 0.86 | 新伐栎木 | 59 | 0.95 |
物 质 | 重量1b/ft.3 | 比 重 | 红、黑栎木 | 41 | 0.65 | 白栎木 | 46 | 0.74 | 俄勒罔松 | 32 | 0.51 | 红松 | 30 | 0.48 | 白松 | 26 | 0.41 | 长叶黄松 | 44 | 0.70 | 短叶黄松 | 38 | 0.61 | 白杨 | 30 | 0.48 | 加利福尼亚红木 | 26 | 0.42 | 白,黑云杉 | 27 | 0.40~0.46 | 黑核桃木 | 38 | 0.61 | 白核桃木 | 26 | 0.41 | 各种液体 | | | 100%乙醇 | 49 | 0.79 | 40%盐酸 | 75 | 1.20 | 91%硝酸 | 94 | 1.50 | 87%硫酸 | 112 | 1.80 | 66%苏打碱液 | 106 | 1.70 | 植物油 | 58 | 0.91~0.94 |
物 质 | 重量1b/ft.3 | 比 重 | 矿物油,润滑油 | 57 | 0.90~0.93 | 水,4ºC大密度 | 62.428 | 1.0 | 水100ºC | 59.830 | 0.9584 | 冰水 | 56 | 0.88~0.92 | 新降雪水 | 8 | 0.125 | 海水 | 64 | 1.02~1.03 | 气体 | | | 空气,0ºC,760mm | 0.08071 | 1.0 | 氨 | 0.0478 | 0.5920 | 二氧化碳 | 0.1234 | 1.5291 | 一氧化碳 | 0.0781 | 0.9673 | 照明用气体 | 0.028~0.036 | 0.35~0.45 | 天然气 | 0.038~0.039 | 0.47~0.48 | 氢 | 0.00559 | 0.0693 | 氮 | 0.0784 | 0.9714 | 氧 | 0.0892 | 1.1056 |
说明:固体和液体的比重按4ºC下的水计算的,气体的比重是按0ºC和760mm压力下的空 气计算的。除指明重量是按散装、堆置或松散的材料等计算者外,每立方英尺的重量都是根 据平均比重推导的。 配气系统 配气装置 自动配气装置 动态配气装置 气体配气装置 加氢反应釜 |
|
|
|
|